En un espectáculo que fusiona la fe, la cultura y el arte, estudiantes de secundaria de Oruro se preparan para dar vida a la Entrada Devocional Folklórica Autóctona Estudiantil Virgen del Socavón (VISO) 2023.
Esta entrada folklórica, programada para el 1 de octubre, no solo representa una exhibición de danzas tradicionales del altiplano, sino también un testimonio vivo de la devoción hacia la Virgen del Socavón.
Respaldada por ACFO y Asociación de Profesores de Música
La entrada folklórica estudiantil VISO 2023 es respaldada por la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) y la Asociación de Profesores de Música, quienes trabajan para asegurar la autenticidad y pureza en las danzas y música. Este apoyo crucial garantiza que se preserve y transmita sin distorsiones la esencia cultural a través de las generaciones.
Evolución desde un modesto festival hasta una gran celebración
Surgida en los años 1990 y 1991 como un modesto festival de danzas, esta entrada ha evolucionado hasta convertirse en una entrada con la participación de miles de danzarines, de las diferentes unidades educativas de Oruro.
Preámbulo para la Entrada de Peregrinación del Sábado del Carnaval de Oruro
Para muchos, esta celebración se ha convertido en un preámbulo significativo para los preparativos previos a la Entrada de Peregrinación del Sábado del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
Rol de ingreso
A continuación, se muestra el rol de ingreso:
N° | UNIDAD EDUCATIVA | DANZA | HORARIO |
1 | SIERRA GALVARRO | Diablada | 8:00 am |
2 | MARIO FLORES (PRIMARIA) | Waca Waca | 8:05 am |
3 | 3 DE MAYO QAQACHACA | Kullawada | 8:10 am |
4 | TUPAC KATARI | Potolos | 8:15 am |
5 | CARLOS VILLEGAS QUIROGA | Morenada | 8:20 am |
6 | FRED NUÑEZ GONZALES | Tobas | 8:25 am |
7 | VALLE HERMOSO VINTO II | Salay | 8:30 am |
8 | ABYA YALA | Zampoñada | 8:35 am |
9 | JOSE IGNACIO DE SANJINES 2 (PRIMARIA) | Pujllay | 8:40 am |
10 | JUAN PABLO SECUNDARIA | Saya | 8:45 am |
11 | IGNACIO LEON 2 | Wiitis | 8:50 am |
12 | JOSERMO MURILLO VACARREZA (PRIMARIA) | Dortorcitos | 8:55 am |
13 | FERROVIARIA SECUNDARIA | Diablada | 9:00 am |
14 | PANTALEON DALENCE JIMENEZ | Chicheños | 9:05 am |
15 | MARIA DE NAZARETH | Sicuriada | 9:10 am |
16 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL APOYO EDUCATIVO ORURO | Zampoñeros | 9:15 am |
17 | CORAZON DE JESUS | Potolos | 9:20 am |
18 | CARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ CAL. | Morenada | 9.25 am |
19 | C.E.E ABOPANE | Comparsa carnavalera | 9:30 am |
20 | FRANCISCO FAJARDO | Chicheños | 9:35 am |
21 | DIOS ES AMOR | Zampoñada | 9:40 am |
22 | LICEO ORURO TURNO TARDE | Salay | 9:45 am |
23 | JUANA AZURDUY DE PADILLA | Antawara | 9:50 am |
24 | AYACUCHO | Saya | 9:55 am |
25 | SANTA ROSA 2 | Tobas | 10:00 am |
26 | JOHN F. KENNEDY 2 DON BOSCO | Kallawayas | 10:05 am |
27 | MEJILLONES 2 | Jalkas | 10:10 am |
28 | ALCIRA CARDONA TORRICO 2 | Wiitis | 10:15 am |
29 | GUIDO VILLAGOMEZ | Potolos | 10:20 am |
30 | LA KANTUTA 3 | Moseñada | 10:25 am |
31 | NACIONAL MIXTO HUAJARA | Kallawayas | 10:30 am |
32 | HIJOS DEL SOL 2 | Tinkus | 10:35 am |
33 | QUIRQUINCHO SECUNDARIO | Llamerada | 10:40 am |
34 | NUESTRA SEÑORA DEL SOCAVON 2 | Wiitis | 10:45 am |
35 | DONATO VASQUEZ | Kullawada | 10:50 am |
36 | MARCOS BELTRAN AVILA | Caporales | 10:55 am |
37 | ANTOFAGASTA | Wiitis | 11:00 am |
38 | ROTARIA ORURO OTTAWA | Kallawayas | 11:05 am |
39 | BOLIVIA DE VINTO | Tinkus | 11:10 am |
40 | NACIONAL SAN JOSE | Llamerada | 11:15 am |
41 | INSCO SECUNDARIA | Taraueada | 11:20 am |
42 | COMIBOL ORURO | Kullawada | 11:30 am |
43 | NACIONAL BOLIVIA | Suri Sicuri | 11:40 am |
44 | JORGE OBLITAS | Wiitis | 11:50 am |
45 | EJERCITO NACIONAL | Tinkus | 12:00 pm |
46 | MARIA QUIROZ | Llamerada | 12:10 pm |
47 | OSCAR UNZAGA DE LA VEGA? | Incas | 12:20 pm |
48 | JESUS DE NAZARETH | Tinkus | 12:30 pm |
49 | ADOLFO BALLIVIAN 1 | Diablada | 12:40 pm |
50 | JOHN F. KENNEDY 3 | Pujllay | 12:50 pm |
51 | SEBASTIAN PAGADOR 2 | Tinkus | 13:00 pm |
52 | PANTALEON DALENCE 1 | Tobas | 13:10 pm |
53 | GENOVEVA JIMENEZ | Morenada | 13:20 pm |
54 | LICEO ORURO TURNO MAÑANA | Wiitis | 13:30 pm |
55 | CARMEN GUZMAN DE MIER | Potolos | 13:40 pm |
56 | LUIS MARIO CAREAGA 2 | Tinkus | 13:50 pm |
57 | IGNACIO LEON 2 | Caporales | 14:00 pm |
58 | MARISCAL SUCRE | Llamerada | 14:10 pm |
59 | ANTONIO JOSE DE SAINZ | Caporales | 14:20 pm |
60 | ANICETO ARCE | Tobas | 14:30 pm |
61 | JUAN MISAEL SARACHO | Tinkus | 14:40 pm |
62 | SIMON BOLIVAR | Diablada | 14:50 pm |
Via: La Patria